

Roewe 550D 品逸版 |
Roewe 550D 品臻版 |
Roewe 550G 品仕版 |
||
| 长/宽/高 mm | 4624/1827/1480 |
|||
| 轴距 mm | 2705 |
|||
| 行李箱容积 L | 452 |
|||
| 油箱容积 L | 62 |
|||
| 发动机 | Kavachi 1.8T全铝超高压耐久涡轮增压发动机 |
|||
| 最大功率/转速 Kw/rpm | 118/5500 |
|||
| 最大扭矩/转速 Nm/rpm | 215/(2500-4500) |
|||
| 变速箱型式 | 5挡手动 |
Tiptronic 5挡手自一体 |
||
| 90 Km/h等速油耗 L/100Km | 5.6 |
6.8 |
||
| 最高车速 Km/h | 205 |
|||
| 悬挂系统 | 赛车级城市调校四轮独立悬架 |
|||
| 制动系统 | 超大尺寸前后四轮通风盘式 |
|||
| 排放 | 国Ⅲ或国Ⅳ排放带车载诊断(OBD)系统 |
|||
| 经典设计 | |||||
| 双翼飞翔式(Flying V)镀铬格栅 | S | S | S | ||
| 双圆晶钻前大灯 | S | S | S | ||
| 欧式锋锐高腰线 | S | S | S | ||
| 超低风阻“豚跃”式车顶设计 | S | S | S | ||
| 滑道式车顶镀铬饰条 | S | S | S | ||
| 星辉雾灯 | S | S | S | ||
| 焰炬式立体尾灯 | S | S | S | ||
| Silverstone全时数字仪表 | S | S | S | ||
| 穹景直瀑式运动T型中控台 | S | S | S | ||
| Z型弧臂式手刹 | S | S | S | ||
| 轮毂 | Premium 17英寸 铝合金轮毂 |
Premium 17英寸 铝合金轮毂 |
Premium 17英寸 铝合金轮毂 |
||
| Silicon W级GOODYEAR 低阻跑车型轮胎 |
215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | ||
| 舒适科技 | |||||
| 空调系统 | Climate-Tech智能双区恒温空调 | ||||
| 音响系统 | 带DSP数字信号处理的XBM® Digi Version 8喇叭高保真音响 | ||||
| 娱乐系统 | 多媒体CD 播放器(MP3,etc)数字FM/AM | 多媒体DVD播放器 (MP3,etc),数字FM/AM |
|||
| 座椅 | 高品质德国进口豪华头层牛皮 | ||||
| 驾驶席座椅 | 电动6向-带腰托 | ||||
| 副驾驶座椅 | 手动6向 | 电动6向 | |||
| Press-to-go 智能一键启动 | S | S | S | ||
| Dual-Bus智能行车管家系统 | S | S | S | ||
| 保养自动提示 | S | S | S | ||
| 行车自动落锁-熄火解锁功能 | S | S | S | ||
| 限速报警 | S | S | S | ||
| RMI数字多媒体交互系统 | S | S | S | ||
| 高集成汉化行车电脑 | S | S | S | ||
| AUX-IN外接音频播放端口 | S | S | S(带video输入功能) | ||
| 6.5英寸16:9宽屏自律航法 GPS全球定位系统 |
S | S | S | ||
| USB/SD卡数据接口 | S | S | S | ||
| 定速巡航 | S | S | S | ||
| F1 Paddle Shift换挡快拨键 | × | S | S | ||
| 多媒体集控真皮方向盘 | × | × | × | ||
| 全功能多媒体集控真皮方向盘 | S | S | S | ||
| 手机蓝牙免提 | × | × | S | ||
| Webasto双层豪华电动天窗 | S | S | S | ||
| 全车窗One-touch-down功能 (驾驶侧One-touch-up,带防夹功能) |
S | S | × | ||
| 全车窗One-touch-up&down, 带防夹功能 |
× | × | S | ||
| 全车窗遥控Lazy Locking功能 | × | × | S | ||
| 电动加热宽视野外后视镜 | S | S | S | ||
| 自动防眩目内后视镜 | × | × | S | ||
| 全息影像后倒车雷达(V-PDC) | × | × | S | ||
| 光感应大灯自动启闭控制 | × | × | S | ||
| 智能光学雨量感应器 | × | × | S | ||
| 随速感应智能无骨雨刷 | S | S | S | ||
| 贵宾级后排可调空调出风口 | S | S | S | ||
| 豪华前中央扶手带车载冰箱 | S | S | S | ||
| Anti-UV节能滤膜隐秘玻璃 | × | × | S | ||
| 尊崇享受后遮阳帘 | × | × | S | ||
| 航空独享阅读灯 | × | × | S | ||
| 4/6分离可翻折后排座椅靠背 | S | S | S | ||
| 驾驶座侧上方贴心眼睛盒 | S | S | × | ||
| 前排座椅靠背地图袋 | S | S | S | ||
| 前遮阳板化妆镜带照明功能 | S | S | S | ||
| 行李箱12V备用电源接口 | S | S | S | ||
| 安全配备 | |||||
| 高刚度加固型USD (Ultimate Stiffness Design) 车身 |
S | S | S | ||
| 欧洲标准行人保护设计 | S | S | S | ||
| SCS-Ⅱ九位一体安全控制系统 | S | S | S | ||
| ABS制动防抱死系统 | S | S | S | ||
| EBD电子制动力分配系统 | S | S | S | ||
| CBC转向制动控制系统 | S | S | S | ||
| MSR加速防滑系统 | S | S | S | ||
| TCS牵引力控制系统 | S | S | S | ||
| VSC车辆稳定性控制系统 | S | S | S | ||
| BDC制动盘智能自动清洗系统 | S | S | S | ||
| TPMS胎压智能监视系统 | S | S | S | ||
| BA刹车辅助系统 | S | S | S | ||
| 全车防侵入保护 | S | S | S | ||
| 四向可调多级溃缩转向柱 | S | S | S | ||
| 后排两头枕 | S | S | × | ||
| 后排三头枕 | × | × | S | ||
| 儿童锁 | S | S | S | ||
| 前排三点式燃爆式预张紧 安全带,高度可调 |
S | S | S | ||
| 后排三点式安全带 | S | S | × | ||
| 后排及后排中间三点式安全带 | × | × | S | ||
| 驾驶席安全带未系报警 | S | S | S | ||
| 副驾驶安全带未系报警 | × | × | S | ||
| 前排双SRS安全气囊 | S | S | S | ||
| 胸腹一体式侧面气囊 | × | × | S | ||
| 前后排侧帘式安全气囊 | × | × | S | ||
| 后声音报警PDC | S | S | S | ||